WP TABLE MANAGER LISTA FUNKCJI
Poniżej znajdują się wszystkie funkcje zawarte w WP Table Manager wtyczce. Możesz uzyskać więcej szczegółów na temat funkcji i integracji, odwiedzając główną stronę produktu WP Table Manager wtyczka >>
| FUNKCJE PLUGINU | SZCZEGÓŁY FUNKCJI |
|---|---|
| Nieograniczona liczba tabel, linii, wierszy | Nie ma absolutnie żadnych ograniczeń co do liczby kategorii, tabel, linii i wierszy, które możesz utworzyć |
| Edytuj zawartość w edytorze | Możesz edytować wszystkie dane tabeli bezpośrednio w edytorze lub w osobnym widoku, co jest niezwykle szybkie |
| Organizuj swoje tabele | Wszystkie twoje tabele mogą być uporządkowane według kategorii, co jest bardzo przydatne do zarządzania dużą liczbą tabel |
| Zaawansowane na urządzenia mobilne | Responsywność jest zawsze złożona dla tabel, ale uwzględniliśmy 2 tryby mobilne z priorytetami wyświetlania kolumn |
| Kopia zapasowa i Cofnij | Wszystko jest automatycznie zapisywane, ale zawsze możesz cofnąć modyfikację prostym kliknięciem prawym przyciskiem myszy lub powielić tabelę jednym kliknięciem |
| Import/Eksport danych | Importuj/Eksportuj dane tabel z opcjami stylowania lub bez, obsługując wszystkie formaty Excela |
| Zoptymalizowane dla dużych tabel | Wtyczka została przetestowana i zoptymalizowana dla dużych tabel z dużą ilością linii/wierszy, aby uniknąć przekroczenia czasu |
| Utwórz nieograniczoną liczbę wykresów | Utwórz nieograniczoną liczbę wykresów na podstawie zakresu danych tabeli i wyświetl wykres HTML5 nawet bez danych |
| Obliczenia | Operatory są zaimplementowane do wykonywania obliczeń: SUMA, LICZBA, KONKAT, MIN, MAX, ŚREDNIA, DATA, DZIEŃ, DNI, DNI360, LUB, XOR, I |
| Komórki i kolumny zamrożone | Select one or several lines or columns and freeze them so the user can scroll the table without loosing the data reference |
| Edycja wielu komórek | Format komórek HTML pozwala na dodanie dowolnej treści w komórkach, w tym obrazów, krótkich kodów, osadzonego HTML |
| Filter content | Niestandardowe narzędzie do filtrowania może być aktywowane na każdej tabeli - zacznij wpisywać w nagłówku kolumny i filtruj zawartość tabeli jak w Excelu |
| Strona główna <a i=0 translate="no">Droptables</a> | Select one or several lines, columns, cells and apply style on it: colors, background, size, padding... |
| Google and Excel style | Import or synchronize an Excel file or a Google Sheet, including styles and get your table presentation ready in no time |
| Treść uporządkowana | Włącz filtrowanie i kliknij na kolumnę, aby uporządkować dane w tabeli |
| Bardzo szybka edycja danych | Po aktywowaniu sortowania danych w tabeli, możesz wybrać domyślną kolumnę i stan przy ładowaniu tabeli |
| Pobierz tabelę jako plik Excela | Dodaj opcję pobrania tabeli jako plik Excela na swojej stronie. Przydatne do manipulowania danymi w dużych tabelach z paginacją |
| Etykietki HTML w komórkach | Etykietka może być aktywowana na komórkę i edytowana przy użyciu edytora HTML, co oznacza, że możesz załadować obrazy, filmy... |
| Automatyczna synchronizacja z Excelem | Automatycznie synchronizuj lokalny plik Excel (na Twoim serwerze) z tabelą lub pobierz dane z arkusza Google. |
| Lista funkcji <a i=0 translate="no">DROPTABLES</a> | Dodaj paginację do swoich tabel WordPress i załaduj dużą tabelę na swojej stronie bez wpływu na wydajność |
| Ładowanie interfejsu użytkownika | Jeśli używasz budowniczego stron z edycją frontendową, możesz wybrać ładowanie skryptów WP Table Manager , w przeciwnym razie nie ładuj ich, aby uzyskać zauważalne zwiększenie wydajności |
| Wyróżnianie komórek | Podczas czytania dużego zbioru danych z wieloma kolumnami czasami trudno jest powiązać liczbę z jej tytułem. |
| Zarządzanie dostępem do tabeli | Ustaw, jakie akcje użytkownik może wykonać na tabeli i ogranicz dostęp do kategorii i tabel. Limituj dostęp użytkowników w interfejsie frontend |
| Money calculation | Wybierz symbol waluty i separator tysięcy, a następnie możesz uruchomić obliczenia na komórkach pieniężnych |
| Niestandardowy CSS | Add some custom CSS to your table using the custom CSS field. Load only the code required to display your table |
| Niestandardowe kolory naprzemienne | Możesz stworzyć swój własny predefiniowany styl z 2 liniami naprzemiennych kolorów, które pasują do Twojego projektu strony i zastosować go do jednego lub kilku tabel jednym kliknięciem |
| Ultra fast data edition | Wtyczka korzysta z technologii AJAX, aby zapisywać dane podczas pisania tekstu, dzięki czemu nic nie zostanie utraccone |
| Gotowy do wielu języków | Wtyczka ma wbudowane tłumaczenie i możesz stworzyć własne przy użyciu narzędzia JU-Translation |
| Tabela z filtrami bazy danych | Zastosuj warunki, aby wyświetlić/ukryć niektóre dane i grupuj dane za pomocą kreatora wizualnego |
| CENA PLUGINU | |
| 49$ za NIELIMITOWANĄ LICZBĘ STRON | 1 ROK WŁASNEJ POMOCY I AKTUALIZACJE PLUGINU ZOBACZ PLUGIN TERAZ >> |